Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
검사료 | 기능 검사료/평형 및 청각 기능검사/비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 | FZ7330000 | 140,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-견관절/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(견관절) | HE1150000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-주관절/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(주관절) | HE1160000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-수관절/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(수관절) | HE1170000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-슬관절/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(슬관절) | HE1200000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-발목관절/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(발목관절) | HE1210000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-관절외 하지/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(관절외하지) | HE1230000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/척추-경추/일반 | 자기공명영상진단-척추(경추) | HE1090000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/척추-요천추/일반 | 기본자기공명영상진단-척추(요천추) | HE1110000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/척추-흉추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단-척추(흉추)(조영제사용) | HE2100000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/척추-요천추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단-척추(요천추)(조영제사용) | HE2110000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/복부-간/일반-촬영료 등 | 자기공명영상진단-복부(간)-촬영료 | HI1320001 | 430,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-관절외 상지/일반 | 자기공명영상진단-근골격계(관절외상지) | HE1220000 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/척추-흉추/일반 | 자기공명영상진단-척추(흉추) | HE1100000 | 480,000 | |
기타 | 기타 | 정관수술 | 396,000 | ||
기타 | 기타 | 온코써미아 | 360,000 | ||
기타 | 기타 | 포경수술 | 360,000 | 단순 | |
기타 | 기타 | 포경수술 | 400,000 | 복잡 | |
치료재료대 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | EZ9870000 | 500,000 | ||
검사료 | VABB Mammotome probe 유도료 2 | 1,700,000 | 절제크기와 절제 횟수에 따라 상이함 | ||
검사료 | VABB Mammotome probe 유도료 3 | 2,300,000 | 절제크기와 절제 횟수에 따라 상이함 | ||
치료재료대 | VABB mammotome probe (재료대) | BM0001ZC | 400,000 | ||
기타 | 기타 | 여성형 유방 | 1,000,000 | ||
기타 | 기타 | TCD(뇌혈류진단) F/U | 70,000 | ||
기타 | 기타 | EUS | 480,000 | ||
기타 | 기타 | 간병료 | 70,000 | ||
기타 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-뇌혈류 초음파 | TCD(Pre op screening) | EB4810000 | 80,000 | |
기타 | 기타 | Follow up echocardiography | 120,000 | ||
기타 | 기타 | 공기밥 | DZA1 | 1,000 | 추가시 |
기타 | 기타 | Penoplasty(simple)-음경성형술 | TZ51B | 1,000,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.