Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
| 분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 2*45 | BK7000MS | 25,000 | ||
| 치료재료대 | colla shield 3cc | BM2601OP | 530,000 | ||
| 치료재료대 | colla shield 1cc | BM2601OP | 200,000 | ||
| 치료재료대 | PREDERM INJECT 0.3cc | BTT010063 | 130,000 | ||
| 치료재료대 | MX PLUS / O2 Gauze | BM5106MX | 16,000 | ||
| 치료재료대 | SEN-Q(spo2 재료대) | BM5100IZ | 16,000 | ||
| 치료재료대 | N-fix-A 3way extension tube 100cm | BM2000DC | 9,000 | ||
| 치료재료대 | N-fix-A 3way extension tube 50cm | BM2000DC | 9,000 | ||
| 치료재료대 | 엠픽스 반창고(Reserve mask) | BM2000MJ | 7,000 | ||
| 치료재료대 | 엠픽스 반창고(O2 mask) | BM2000MJ | 6,000 | ||
| 치료재료대 | 엠픽스 반창고(nasal cannula) | BM2000MJ | 6,000 | ||
| 치료재료대 | (비급여)Filter needle syringe 3cc | M1102309 | 4,000 | ||
| 치료재료대 | 3M TRANSPORE WHITH SURGICAL TAPE | BM5106EM | 14,000 | ||
| 치료재료대 | 칼라슈즈/특대 | 15,000 | |||
| 초음파 검사료 | TCD(뇌혈류진단초음파) | 120,000 | |||
| 검사료 | 위+대장내시경수면감시료 | 190,000 | |||
| 약제비 | IUD자궁내장치 미레나 | 641100600 | 350,000 | ||
| 치료재료대 | DUAL TULIP (비급여)산부인과용 | K9205538 | 50,000 | ||
| 검사료 | CA-125[정밀면역검사](난소암검사) | D431100HZ | 80,000 | ||
| 약제비 | 천연에스트로바진크림 | BM5000RJ | 45,000 | ||
| 검사료 | 항뮬러관호르몬AMH[정밀면역검사] | D373000HZ | 80,000 | ||
| 검사료 | 액상 세포진검사(비급여)자궁경부암세포검사 | C5624008Z | 60,000 | ||
| 초음파 검사료 | CNB additional(추가 부위당) | 60,000 | |||
| 검사료 | Coronyzer(F/U | EZ868 | 140,000 | ||
| 치료재료대 | 이엔카티 | BM2620RH | 3,200,000 | ||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(OBGY용) | 110,000 | |||
| 자기공명영상진단료-MRI | Perfusion(비급여) | HF102006 | 250,000 | ||
| 자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단-혈관(사지혈관)(조영제사용) | HE239 | 480,000 | ※ 조영제 별도 : 70,000원 | |
| 자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | HI113005 | 550,000 | ||
| 초음파 검사료 | 복부-비뇨기과계 초음파-방광 | EB450 | 100,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.
진료예약




