Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
약제비 | 비판텐연고 | 641100101 | 15,000 | ||
약제비 | 유히브주 | 668901891 | 40,000 | ||
약제비 | 삼진타우로린주사 250ml | 647801081 | 100,000 | ||
약제비 | 아르믹스주 100ml | 645104641 | 50,000 | ||
초음파 검사료 | US of Extremity(guide용) | RS21A | 30,000 | ||
약제비 | 지씨비타디주 | 681100191 | 50,000 | ||
약제비 | 아르믹스주 250ml | 645102114 | 70,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰에이 20mg | M342148 | 24,500 | ||
약제비 | 압노바비스쿰에이 2mg | M342147 | 23,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰에이 0.2mg | M342146 | 21,500 | ||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | |
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 체외충격파치료 (근골격계질환) | 60,000 | ||
약제비 | 싱그릭스주0.5ml(대상포진바이러스백신) | 650003220 | 260,000 | ||
약제비 | 그린관장약(농글리세린) | 648300043 | 1,500 | ||
치료재료대 | Penko Ra support(차폐포) | BK7107JP | 105,000 | ||
약제비 | 프리프로펜주104ml | 678901281 | 30,000 | ||
약제비 | 페린젝트주20ml | 644913141 | 350,000 | ||
약제비 | 페린젝트주10ml | 644913141 | 250,000 | ||
약제비 | 원프렙 1.38산 | 059800012 | 50,000 | ||
약제비 | 디펩티벤주 | 650900121 | 50,000 | ||
약제비 | 유한3(챔버)폼스페리주 362ml | 80,000 | |||
치료재료대 | 천연에스트로크림 | 45,000 | 2022.09.01 추가 | ||
치료재료대 | 천연에스트라크림 | 45,000 | 2022.09.01 추가 | ||
초음파 검사료 | Doppler US of Extremity(both) | RS25 | 180,000 | ||
기타 | 전신마취 중 ANI 감시 | LZ001 | 60,000 | ||
약제비 | 맥세렌디정 | 6415026501 | 4,000 | ||
약제비 | 삭센다펜주 | 654400571 | 130,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | Defeco MRI(post op) | HI128005 | 350,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | Defeco MRI(pre op) | HI128005 | 450,000 | ||
기타 | (양측)시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | TOZ303A | 2,000,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.