Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
기타 | (편측)시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | TOZ303 | 1,000,000 | ||
초음파 검사료 | 기타 | Cervicography(자궁확대촬영검사) | EZ889 | 60,000 | |
초음파 검사료 | 기타 | US of Extremity 신장,기타위 | 130,000 | ||
초음파 검사료 | 기타 | US of Breast(유방) + US of thyroid(갑상선) | 260,000 | ||
초음파 검사료 | 기타 | Doppler US of Carotid A | 190,000 | ||
초음파 검사료 | US of Other | 120,000 | |||
치료재료대 | ANI monitoring sensor | G0300 | 160,000 | 병원코드 G0300 | |
치료재료대 | 슈퍼픽스아쿠아 | BL5110BL | 8,000 | ||
치료재료대 | RADPAD | 139,000 | |||
약제비 | 판비콤프주 4ml | 645104631 | 1,800 | ||
기타 | 기타 | labioplasty(소음순 성형술) | TZ68 | 1,000,000 | |
약제비 | 뉴라렌주(콜린알포세레이트) | 649807031 | 12,000 | ||
검사료 | Coronyzer | EZ868 | 150,000 | ||
치료재료대 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | BJ4321DU | 2,500,000 | ||
재증명수수료 | COVID19 시험성적서 | 20,000 | |||
약제비 | 엠엠알II(홍역,유행성이하선염및풍진혼합생바이러스백신) | 655500270 | 30,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | Diffusion | HF101006 | 250,000 | ||
검사료 | 연속혈당측정검사 | FZ811 | 150,000 | ||
약제비 | 멀티서플라이5주 | 645104441 | 40,000 | ||
치료재료대 | IUD 자궁내장치 미레나 | 641100600 | 350,000 | ||
치료재료대 | (비급)Filter needle syringe | M1102309 | 2,500 | ||
기타 | Gynecomastia(질병동반하지 않음):편측 | 1,000,000 | |||
검사료 | FNA additional | 40,000 | |||
초음파 검사료 | US guided FNA for thyroid | EB562 | 120,000 | ||
초음파 검사료 | Peripheral Nerve USG (other) | EB5030000 | 70,000 | ||
초음파 검사료 | Peripheral Nerve USG (spine) | EB5030000 | 120,000 | ||
약제비 | 서카딘서방정2mg(비급여) | 646802660 | 1,500 | ||
기타 | 공기죽 추가 | 1,000 | |||
기타 | 보호자 식사 | 8,000 | |||
기타 | 보호자 식사 2상 | 16,0000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.