Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
약제비 | 메가네슘주10% 5ml | M312407 | 7,000 | ||
약제비 | 지씨카르틴주 | M3219016 | 10,000 | ||
약제비 | 지씨엔에이씨주 | M3222002 | 7,000 | ||
약제비 | 지씨비타오주 | M3239004 | 10,000 | ||
약제비 | 네비도주250mg/ml(4ml/앰플):비급여 | M324601 | 300,000 | ||
약제비 | 예나스테론주(보험삭제,비급여전환) | M324602 | 25,000 | ||
약제비 | 타이유프로게스테론주 | M3247002 | 20,000 | ||
약제비 | 스텐드로주(비급여) | M325901 | 40,000 | ||
약제비 | 징크트레이스주 1V | M326201 | 40,000 | ||
약제비 | 푸르설타민주 | M331203 | 12,000 | ||
약제비 | 메가비타식스주 | M3313004 | 7,000 | ||
약제비 | 메가그린주 20ml (비타민C) | 645101720 | 12,000 | ||
약제비 | 모노퍼주 2ml | M3322003 | 80,000 | ||
약제비 | 지씨징크주 | M3322005 | 15,000 | ||
약제비 | 5%포도당키트주사 250ml | M3323015 | |||
약제비 | 뉴트리헥스250ml | M332520 | 80,000 | ||
약제비 | 라이넥주 | M332601 | 25,000 | ||
약제비 | 생리식염키트주사 250ml | M3331008 | |||
약제비 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(1KI.U/10mL) | 670605471 | 5,000 | ||
약제비 | 지씨트레이스주 | M3339010 | 8,000 | ||
약제비 | 지씨비본주 | M3392013 | 8,000 | ||
약제비 | 히씨파겐씨주 | M339912 | 12,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 Q주 0.02mg/ml | 665100130 | 28,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 Q주 0.2mg/ml | 665100140 | 29,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 Q주 2mg/ml | 665100160 | 32,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 Q주 20mg/ml | 665100030 | 35,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 F 0.02mg | 665100050 | 25,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 F 0.2mg | M342117 | 26,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 F 2mg | M342118 | 29,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 F 20mg | 665100070 | 32,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.