Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
치료재료대 | PEHA-HAFT LATEX FREE (6CM*4M) | BK71110Q | 5,500 | ||
치료재료대 | PEHA-HAFT LATEX FREE (10CM*20M) | BK71110Q | 20,000 | ||
상급병실료차액 | 상급병실료/1인실 | 실료차(1인실 ) | ABZ010001 | 270,000 | 상급병실료 차액 |
검사료 | 항암제 선별 검사 | 3-D HDRA | CZ480 | 840,000 | |
검사료 | 유전자 관련 검사 | ATP7B gene test for Willson disease | CZ612 | 396,000 | |
검사료 | 병원 미생물 | Influenza A&B PCR | CZ996 | 204,000 | |
검사료 | 면역·분자 생물학 검사 | 기타 검사-HDV DNA PCR검사 | CZ959 | 130,000 | |
검사료 | 내분비학적 검사 | Anti Stimulating Immunoglobulin Ab (Anti TS Ab)-생물발광법 | CZ213 | 100,000 | |
유전학적 검사 | HLA B51 typing(DNA typing) | CZ909 | 90,000 | ||
검사료 | 검체검사료/인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사[현장검사] | Influenza A,B screen test | CZ3940000 | 55,000 | |
검사료 | 검사료 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 60,000 | |
검사료 | 병원 미생물 | HPV DNA screening | D658109C | 43,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
검사료 | 병원 미생물 | HPV genotyping | D659203C | 85,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
검사료 | 항산균 검사 | AFB sensitivity(RMP & INH):CZ985+CZ986 | 186,000 | ||
검사료 | 내분비학적 검사 | Anti Stimulating Blocking Ab (Anti TSB Ab) | 331,000 | ||
검사료 | 면역·분자 생물학 검사 | Chlamydia trachomatis(IgA) | 35,000 | ||
검사료 | 유전자 관련 검사 | 친자확인검사 | 620,000 | ||
검사료 | 중금속 특수화학 검사 | 모발 미네랄 검사 | 120,000 | ||
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅱ | 수면내시경(위) 감시료 | EA0020000 | 90,000 | |
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅲ | 수면내시경(대장)감시료 | EA0030000 | 100,000 | |
검사료 | 기능 검사료/신경계 기능검사/기립성혈압검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY8910000 | 60,000 | |
검사료 | 기능 검사료/신경계 기능검사/발살바법 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY8920000 | 50,000 | |
검사료 | 기능 검사료/신경계 기능검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | FY8930000 | 30,000 | |
검사료 | 기능 검사료/신경계 기능검사/심박변이도검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY8940000 | 50,000 | |
검사료 | 검사료 | 불면증인지행동치료 | 50,000 | 초진 | |
검사료 | 검사료 | 불면증인지행동치료 | 30,000 | 재진 | |
검사료 | 기능 검사료/순환기 기능 검사/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사 | EZ8680000 | 90,000 | |
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅰ | 수면(S결장)감시료 | EA0010000 | 90,000 | |
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅲ | 수면(ERCP)감시료 | EA0030000 | 480,000 | |
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅳ | 수면(하부-종양절제)감시료 | EA0040000 | 156,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.