Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표



분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단-혈관(사지혈관) | HE1390000 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-흉부혈관 | HE1370001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-복부혈관 | HE1380001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단-혈관(경부혈관) | HE1360001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-전립선 | HE1340001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-담췌관 | HE1330001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-췌장 | HE1290001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-복부 | HE1270001 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-관절외 하지(조영제사용) | HE2230000 | 550,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-관절외 상지(조영제사용) | HE2220000 | 550,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-천장골관절(조영제사용) | HE2190000 | 550,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-천장골관절 | HE1190000 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-고관절(조영제사용) | HE2180000 | 550,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-고관절 | HE1180000 | 480,000 | ||
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상-척추강 | HE1120000 | 480,000 | ||
초음파 검사료 | US of Prostate | EB4510001 | 140,000 | ||
초음파 검사료 | 복부 초음파 (충수) | EB4430001 | 120,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ3050000 | 20,000 | ||
검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D66200000 | 30,000 | ||
약제비 | 아다셀프리필드시린지(DPT백신) | 665900111 | 50,000 | ||
치료재료대 | Ezrap Brace | BC1215HT | 55,000 ~ 75,000 | ||
치료재료대 | band fixture plus | BC1220IL | 55,000 ~ 65,000 | ||
치료재료대 | MST 압박용밴드 | BK7000MS | 20,000 ~ 40,000 | ||
기타 | 경피적 경막외강 신경성형술(Percutaneous neuroplasty) | SZ6340000 | 1,500,000 | ||
치료재료대 | CG Reallo inject 3cc | BTT0113 | 700,000 | ||
치료재료대 | CG Reallo inject 1cc | BTT0113 | 300,000 | ||
초음파 검사료 | CG Reallo inject 0.5cc | BTT0113 | 200,000 | ||
치료재료대 | Mediclore 5cc | BM2101QT | 500,000 | ||
치료재료대 | Mediclore 3cc | BM2101QT | 350,000 | ||
치료재료대 | Mediclore 1.5cc | BM2101QT | 220,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.