Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
| 분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 대한멸균생리식염수 10mL | 645104511 | 3,800 | ||
| 약제비 | 아모부로펜 프리믹스주 | 670608901 | 27,000 | ||
| 약제비 | 판크론정 | 642401540 | 600 | ||
| 약제비 | 수프렙미니정 | 650103300 | 48,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace knee(L) | BC1215HT | 65,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace knee(M) | BC1215HT | 65,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace hip(L) | BC1215HT | 80,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace hip(M) | BC1215HT | 80,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace shoulder(L) | BC1215HT | 65,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace shoulder(M) | BC1215HT | 65,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace ankle | BC1215HT | 65,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace wirst(L) | BC1215HT | 60,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace wirst(M) | BC1215HT | 60,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace elbow(L) | BC1215HT | 60,000 | ||
| 치료재료대 | Ezrap Brace elbow(M) | BC1215HT | 60,000 | ||
| 치료재료대 | band fixture plus 소아용 | BC1220IL | 60,000 | ||
| 치료재료대 | band fixture plus 상지 | BC1220IL | 65,000 | ||
| 치료재료대 | band fixture plus 하지(XL) | BC1220IL | 70,000 | ||
| UNIOS 1cc | BC0109BU | 560,000 | |||
| 치료재료대 | EXFUSE 3cc | BC0101ED | 1,360,000 | ||
| 치료재료대 | EXFUSE 1cc | BC0101ED | 660,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 5*90 | BK7000MS | 45,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 5*55 | BK7000MS | 35,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 4*90 | BK7000MS | 45,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 4*55 | BK7000MS | 35,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 4*35 | BK7000MS | 35,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 3*70 | BK7000MS | 45,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 3*50 | BK7000MS | 35,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 3*35 | BK7000MS | 35,000 | ||
| 치료재료대 | MST 압박용밴드 2*45 | BK7000MS | 25,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.
진료예약




