Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
| 분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 판토마그정(비급여) | M1322007 | 700 | ||
| 약제비 | 셀레나제100퍼오랄액 2ml | M132206 | 4,000 | ||
| 약제비 | 트레스탄캡슐(비급여) | M132901 | 1,000 | ||
| 약제비 | 스티몰액 | M139931 | 4,400 | ||
| 약제비 | 레반에이치주입연고2g(tube)(비급여) | M200004 | 4,000 | ||
| 약제비 | 웰덤 100g | M200008 | 30,000 | ||
| 약제비 | 레주바실 30ml | M200010 | 75,000 | ||
| 약제비 | 인스틸라겔 | M212105 | 15,000 | ||
| 약제비 | 오라메디연고 10g | M223102A | 7,000 | ||
| 약제비 | 알보칠농축액 5ml(1병처방시) | M226906 | 6,000 | ||
| 약제비 | 마데카솔케어연고10g | 653401640 | 8,000 | ||
| 약제비 | 후시메드연고 10g(비급여) | 643600832 | 5,000 | ||
| 약제비 | 플루미스트나잘스프레이 | M263101 | 40,000 | ||
| 약제비 | 프리세덱스주 | M3112005 | 80,000 | ||
| 약제비 | 아큐판주 2ml | M311416 | 9,000 | ||
| 약제비 | 아큐판주 2ml (DRG용) | M311416-1 | 1,760 | ||
| 약제비 | 브리디온주2ml | M3123006 | 230,000 | ||
| 약제비 | 메가네슘주10% 5ml | M312407 | 7,000 | ||
| 약제비 | 지씨카르틴주 | M3219016 | 10,000 | ||
| 약제비 | 지씨엔에이씨주 | M3222002 | 7,000 | ||
| 약제비 | 지씨비타오주 | M3239004 | 10,000 | ||
| 약제비 | 네비도주250mg/ml(4ml/앰플):비급여 | M324601 | 300,000 | ||
| 약제비 | 예나스테론주(보험삭제,비급여전환) | M324602 | 25,000 | ||
| 약제비 | 타이유프로게스테론주 | M3247002 | 20,000 | ||
| 약제비 | 스텐드로주(비급여) | M325901 | 40,000 | ||
| 약제비 | 징크트레이스주 1V | M326201 | 40,000 | ||
| 약제비 | 푸르설타민주 | M331203 | 12,000 | ||
| 약제비 | 메가비타식스주 | M3313004 | 7,000 | ||
| 약제비 | 메가그린주 20ml (비타민C) | 645101720 | 12,000 | ||
| 약제비 | 모노퍼주 2ml | M3322003 | 80,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.
진료예약




