Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표
기타
비급여수가표
분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
약제비 | 압노바비스쿰 M 0.02mg | M342142 | 20,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 M 0.2mg | M342142A | 21,500 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 M 2mg | M342142B | 23,000 | ||
약제비 | 압노바비스쿰 M 20mg | 665100110 | 24,500 | ||
약제비 | 압노바비스쿰에이 0.02mg | M342145 | 20,000 | ||
약제비 | 페라미플루주15ml (비급여) | M3629013 | 60,000 | ||
약제비 | 유박스비프리필즈주 1ml | 668902161 | 30,000 | ||
약제비 | 지씨플루쿼드리밸런트주 | M3631039 | 35,000 | ||
약제비 | 지씨플루쿼드리밸런트주(가족&지인) | M3631040 | 25,000 | ||
약제비 | 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 3Z5201704 | 48,000 | |
약제비 | 프리베나 13주 | M363123 | 150,000 | ||
약제비 | 프리베나 13주(남대구세무서) | M363123A | 112,000 | ||
약제비 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | M3631039 | 40,000 | ||
약제비 | 프리베나13+4가플루백신 | M363127 | 160,000 | ||
약제비 | 조스타박스+4가플루백신 | M363128 | 210,000 | ||
약제비 | 티디백신주 | M3632004 | 40,000 | ||
약제비 | 주사용증류수(주사용수) 500ml | M3713004 | 15,000 | ||
약제비 | 마이어스칵테일 | M3799001 | 60,000 | ||
약제비 | 감기면역주사 | M3799002 | 60,000 | ||
약제비 | 비타민D 주사(비코트랫) | 679700390 | 50,000 | ||
약제비 | 메가비타민주사 | M3799004 | 60,000 | ||
약제비 | 고급명품주사1(글루타치온) | M3799005 | 40,000 | ||
약제비 | 고급명품주사2(히씨파겐) | M3799006 | 70,000 | ||
약제비 | 고급명품주사3(치옥트산) | M3799007 | 20,000 | ||
약제비 | 항산화주사 | M3799008 | 60,000 | ||
약제비 | 디크로다이드정25mg(비급여) | M121301 | 8 | ||
약제비 | 뉴모23(비급여)- | M363103 | 40,000 | ||
약제비 | 수두박스주 | M3631035 | 35,000 | ||
약제비 | 예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml | 박타프리필드시린지 | 3Z5202008 | 100,000 | |
약제비 | 티디퓨어주 | M3632003 | 40,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.